|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 성분 : 1년 핵심 구성 요소: | PLC, 기어박스, 모터, 펌프 | 시트 두께(MM): | 0.2 - 2 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 공기 압력(MPa): | 0.7 MPa | 상품 종류: | 플라스틱 컵 |
| 공기 소비량(L/min: | 2.5L/분 | (T)에 짓누르세요: | 11 T |
| 플라스틱 형태: | 힙스, PVC, PS, PP, PET | 마케팅 타입: | 신제품 2022년 |
| 하이 라이트: | abs 물집 성형 기계,젤리박스 물집 성형 기계,abs 물집 진공 성형기 |
||
다중 -스테이션블리스터 형성은 오토마틱에그 트레이 젤리 박스를 완전히 기계화합니다
어느 것이 기계적이 조합, 전기적이고 공기 성분인지 가장 진보적인 것 채택합니다
| 오델 | FSCT-680/450-A | FSCT-680/450-B |
| 스테이션의 수량 | 3 | 4 |
| 시트 재료 | PS, PET, PVC, HIPS, EPS, OPS, ABS인 PP | |
| Max.Forming 지역 | 680x450mm | |
| Max.Forming 깊이 | 150/150 밀리미터 | |
| Max.Sheet 폭 | 700 밀리미터 | |
| Max.Sheet 명부 Dia. | 1200 밀리미터 | |
| 시트 두께 | 0.1-2mm | |
| 공기소비량 | 3m3/min,0.6-0.8Mpa | |
| 전체 전력 | 120 kw | 130 kw |
| 기계 사이즈 | 9500x2300x2500mm | 10500x2300x2500mm |
| 중량 | 8T | 12T |
| 전원 공급기 | 380V/50HZ/3P | |
열성형 기술.전체 시스템은 극소 PLC에 의해 제어되고 맨 머신 인터페이스에 의해 운영됩니다.가열되고, 형성되고, 잘리고 한 프로세스 안으로 쌓이면서, 그것은 공급하는 것 결합시킵니다.
![]()
담당자: Wang
전화 번호: 86-15303271860